气动蝶阀

气动蝶阀

气动蝶阀
气动蝶阀 Size O G A Dc H H1
DN15 78.0 34×1/8 66.0 85.0 222.5 180.5
DN20 78.0 44×1/8 66.0 85.0 222.5 180.5
DN25 78.0 52×1/8 66.0 85.0 222.5 180.5
DN32 88.0 58×1/8 70.0 85.0 226.5 180.5
DN40 90.0 65×1/8 74.0 85.0 228.5 180.5
DN50 106.0 78×1/8 76.0 85.0 236.5 180.5
DN65 124.0 95×1/8 84.0 85.0 245.5 180.5
DN80 139.0 110×1/4 90.0 85.0 253.0 180.5
DN100 159.0 130×1/4 105.0 85.0 263.0 180.5
DN125 185.0 160×1/4 130.0 133.0 415.5 296.0
DN150 215.0 190×1/4 150.0 133.0 430.5 296.0

相关产品