焊接式止回阀

| 焊接式止回阀/3A | ||||
![]() |
Size | B2 | D | A |
| 1/2″ | 87.0 | 12.7 | 76.5 | |
| 3/4″ | 87.0 | 19.1 | 76.5 | |
| 1″ | 87.0 | 25.4 | 76.5 | |
| 1 1/2″ | 87.0 | 38.1 | 76.5 | |
| 2″ | 100.0 | 50.8 | 87.9 | |
| 2 1/2″ | 115.0 | 63.5 | 96.5 | |
| 3″ | 128.0 | 76.2 | 116.5 | |
| 4″ | 164.0 | 101.6 | 156.5 | |
| 焊接式止回阀/DIN | ||||
![]() |
Size | B2 | D | A |
| DN15 | 87.0 | 18.0 | 76.5 | |
| DN20 | 87.0 | 22.0 | 76.5 | |
| DN25 | 87.0 | 28.0 | 76.5 | |
| DN32 | 87.0 | 34.0 | 76.5 | |
| DN40 | 87.0 | 40.0 | 76.5 | |
| DN50 | 100.0 | 62.0 | 67.9 | |
| DN65 | 115.0 | 70.0 | 96.5 | |
| DN80 | 128.0 | 85.0 | 116.5 | |
| DN100 | 164.0 | 104.0 | 156.6 | |
| 焊接式止回阀ISO/IDF | ||||
![]() |
Size | B2 | D | A |
| φ19 | 87.0 | 19.0 | 76.5 | |
| φ25 | 87.0 | 25.4 | 76.5 | |
| φ32 | 87.0 | 32.0 | 76.5 | |
| φ38 | 87.0 | 38.1 | 76.5 | |
| φ45 | 100.0 | 45.0 | 88.0 | |
| φ51 | 100.0 | 50.8 | 88.0 | |
| φ57 | 100.0 | 57.0 | 88.0 | |
| φ63 | 115.0 | 63.5 | 96.5 | |
| φ76 | 128.0 | 76.2 | 116.5 | |
| φ89 | 128.0 | 89.0 | 116.5 | |
| φ102 | 164.0 | 101.6 | 156.5 | |
| φ108 | 164.0 | 108.0 | 156.5 | |
| 焊接式止回阀/SMS | ||||
![]() |
Size | B2 | D | A |
| 25 | 87.0 | 25.4 | 76.5 | |
| 32 | 87.0 | 31.8 | 76.5 | |
| 38 | 87.0 | 38.1 | 76.5 | |
| 51 | 100.0 | 50.8 | 87.9 | |
| 63 | 115.0 | 63.5 | 96.5 | |
| 76 | 128.0 | 76.2 | 116.5 | |
| 89 | 128.0 | 89.0 | 116.5 | |
| 102 | 164.0 | 101.6 | 156.5 | |




