隔膜阀

| 卡箍式隔膜阀/DIN | ||||
![]() |
Size | A | B | H |
| DN15 | 115.0 | 34.0 | 88/99 | |
| DN20 | 129.0 | 34.0 | 91/102 | |
| DN25 | 129.0 | 50.5 | 110/123 | |
| DN32 | 147.0 | 50.5 | 129/138 | |
| DN40 | 159.0 | 50.5 | 139/159 | |
| DN50 | 190 | 64.0 | 159/186 | |
| 卡箍式隔膜阀/ISO IDF | ||||
![]() |
Size | A | B | H |
| 3/4″ | 100.0 | 25.4 | 88/99 | |
| 1″ | 129.0 | 50.5 | 110/123 | |
| 1 1/4″ | 147.0 | 50.5 | 129/138 | |
| 1 1/2″ | 159.0 | 50.5 | 139/159 | |
| 2″ | 190.0 | 54.0 | 159/188 | |
| 卡箍式隔膜阀/SMS | ||||
![]() |
Size | A | B | H |
| 25 | 129.0 | 50.5 | 110/123 | |
| 32 | 147.0 | 50.5 | 129/138 | |
| 38 | 159.0 | 50.5 | 139/159 | |
| 61 | 190.0 | 64.0 | 159/186 | |



