旋转清洗球

| 插销式LZ10-003 | ||||
![]() |
Size | A | Q | |
| 1″ | 138.0 | 53.0 | ||
| 1 1/4″ | 138.0 | 53.0 | ||
| 1 1/2″ | 138.0 | 53.0 | ||
| 2″ | 168.0 | 63.0 | ||
| 2 1/2″ | 190.0 | 76.0 | ||
| Technical parameter | ||||
| Size | Pressure(bar) | Cleaning radius(m) | Fluxation m³/h | |
| 1″-1.5″ | 2 | 1.25 | 12 | |
| 2″ | 2 | 1.5 | 38 | |
| 2.5″ | 2 | 2.0 | 38 | |
| 焊接式LZ10-004 | ||||
![]() |
Size | A | Q | |
| 1″ | 143.0 | 53.0 | ||
| 1 1/4″ | 145.0 | 53.0 | ||
| 1 1/2″ | 145.0 | 53.0 | ||
| 2″ | 180.0 | 63.0 | ||
| 2 1/2″ | 200.0 | 76.0 | ||
| Technical parameter | ||||
| Size | Pressure(bar) | Cleaning radius(m) | Fluxation m³/h | |
| 1″-1.5″ | 2 | 1.25 | 12 | |
| 2″ | 2 | 1.5 | 38 | |
| 2.5″ | 2 | 2.0 | 38 | |
| 卡箍式LZ10-002 | ||||
![]() |
Size | A | Q | |
| 1″ | 138.0 | 53.0 | ||
| 1 1/4″ | 138.0 | 53.0 | ||
| 1 1/2″ | 138.0 | 53.0 | ||
| 2″ | 168.0 | 63.0 | ||
| 2 1/2″ | 190.0 | 76.0 | ||
| Technical parameter | ||||
| Size | Pressure(bar) | Cleaning radius(m) | Fluxation m³/h | |
| 1″-1.5″ | 2 | 1.25 | 12 | |
| 2″ | 2 | 1.5 | 38 | |
| 2.5″ | 2 | 2.0 | 38 | |
| 螺纹式LZ10-001 | ||||
![]() |
Size | A | Q | |
| 1″ | 140.0 | 53.0 | ||
| 1 1/4″ | 160.0 | 63.0 | ||
| 1 1/2″ | 170.0 | 63.0 | ||
| 2″ | 192.0 | 76.0 | ||
| 2 1/2″ | 220.0 | 910.0 | ||
| Technical parameter | ||||
| Size | Pressure(bar) | Cleaning radius(m) | Fluxation m³/h | |
| 1″-1.5″ | 2 | 1.25 | 12 | |
| 2″ | 2 | 1.5 | 38 | |
| 2.5″ | 2 | 2.0 | 38 | |




